Descripción
| Procesos |
|
| Industrias |
|
| Fabricante del motor | Kohler |
| Kohler | 2,500 RPM |
| Velocidad del motor en soldadura | 3,600 RPM |
| Capacidad del tanque de combustible | 23.7 L (6.25 Gal) |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia del motor | 13.4 HP |
| Metales soldables |
|
| Ciclo de trabajo | 20% con electrodo Revestido (CC)/TIG (DC) 185 A @ 25 V |
| 20% con electrodo Revestido (CC)/TIG (DC) 185 A @ 25 V | 6,200 W |
| Potencia Pico del generador monofásico | 6,500 W |
| Tipo de corriente (salida) | DC |
| Rango de amperaje | 60 – 195 A |
| Portabilidad |
|
| Salida de soldadura | CC |
| Ancho neto | 524 mm (20.6 in) |
| Altura neta | 629 mm (24.75 in) |
| Longitud neta | 794 mm (31.25 in) |




Reviews
There are no reviews yet.